Цены (руб.) на ремонт включая оригинальные запчасти | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выберите устройство: |
![]() 4S |
![]() 5 / 5S / 5c |
![]() SE |
![]() 6 |
![]() 6 Plus |
![]() 6S |
![]() 6S Plus |
![]() 7 |
![]() 7 Plus |
![]() 8 |
![]() 8 Plus |
![]() 10 (X) |
||
Диагностика | БЕСПЛАТНО / 500* | |||||||||||||
Обновление и восстановление ПО | 1000 | |||||||||||||
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества)*** | 1890 | 2590 | 2590 | 3300 | 4890 | - | - | - | - | - | - | |||
Замена модуля дисплея (Оригинал)** | 1890 | 2990 | 2990 | 3590 | 5490 | 5490 | 7590 | 7650 | 9350 | 10990 | 25190 | |||
Замена сенсорного стекла | 1100 | 2590 | 2590 | 3300 | 4890 | 5900 | 8900 | 9900 | 10990 | 11900 | 2000 | |||
Замена задней панели | 900 | 2990 | 3490 | 3490 | 3490 | 3990 | 3990 | 4990 | 4990 | 2900 | ||||
Замена аккумулятора![]() |
950 | 1390 | 1390 | 1550 | 1590 | 1690 | 1790 | 1990 | 2190 | 2190 | ||||
Замена средней части | 3350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4990 | - | |||
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
Замена нижнего шлейфа | 1850 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
Замена шлейфа кнопки HOME | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | - | - | - | - | ||||
Замена кнопки HOME | 890 | 890 | 890 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||||
Замена слухового динамика | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 1700 | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
Замена полифонического динамика | 1400 | 1300 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
Замена микрофона | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2900 | 3100 | 2900 | ||||
Замена вибромотора | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
Замена камеры | 1600 | 1900 | 2400 | 1900 | 1900 | 2300 | 2600 | 3100 | 5300 | 3100 | ||||
Компонентный ремонт материнской платы | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||||
Установка защитного стекла | 490 | 690 | 890 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | ||||
Ремонт iPhone после попадания жидкости | 1900 | |||||||||||||
Замена Sim держателя | 2900 | |||||||||||||
Ремонт контактной группы Sim-card | 2800 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | ||||
Замена материнской платы на новую | От 3000 | От 8000 | от 8000 | От 12000 | От 13500 | От 19000 | От 19500 | - | - | - | ||||
Ремонт Wi-Fi и Bluetooth | 4200 | 7700 | 6400 | 8700 | 9200 | 8700 | 9200 | - | - | - | ||||
Разблокировка | 1000 | |||||||||||||
Восстановление утраченных данных | от 890 | |||||||||||||
Увеличение / замена FLASH памяти 16GB | 3400 | 3900 | 4900 | 3900 | 3900 | 4900 | 4900 | - | - | - | ||||
Увеличение / замена FLASH памяти 32GB | 3900 | 4400 | 5900 | - | - | 5900 | 5900 | - | - | - | ||||
Увеличение / замена FLASH памяти 64GB | 4400 | 4900 | 6900 | 5900 | 5900 | 6900 | 6900 | 7900 | 7900 | |||||
Увеличение / замена FLASH памяти 128GB | - | - | - |
7900 |
7900 | 8900 | 8900 | 9900 | 9900 | |||||
Увеличение / замена FLASH памяти 256GB | - | - | - |
7900 |
7900 | 8900 | 8900 | 9900 | 9900 |
iPhone – весьма распространенная в мире модель смартфона: стильная, надежная и удобная. Но данные положительные характеристики полностью уравновешенны сложностью обслуживания и ремонта мобильного устройства. Не мудрено сломать высокотехничное устройство, затруднительно найти людей способных эффективно осуществить ремонт гаджета. Реанимировать вышедший из строя iPhone может исключительно опытный мастер, обладающий специфическими знаниями и профессиональным оборудованием. Именно к такой категории экспертов обслуживания iPhone относятся специалисты MacSuper.
Кроме вышеперечисленного, iPhone также может не включаться, не заряжаться, зависать, самопроизвольно перезаряжаться и выключаться, некорректно работать с Wi-Fi, «висеть на яблоке» и т.д.
Специалисты MacSuper способны выполнить огромный спектр услуг по ремонту iPhone: от восстановления или замены абсолютно всех комплектующих деталей до настройки и обновления программ. Мы осуществляем тщательную диагностику, не обходя вниманием даже самую мелкую неисправность. Осуществляем сложную перепайку микросхем. Собственный склад оригинальных запчастей и большой опыт работы позволяют производить ремонт в минимальные сроки. MacSuper – это качественный и оперативный ремонт iPhone с гарантией.
Нам доверяют: