SSD 512 Gb для Macbook Pro Retina A1425 A1398 (Mid 2012 - Early 2013) iMac (Late 2012)
Проблему нехватки свободного места на жестком диске Вашего MacBook или iMac можно решить просто и недорого, стоит только купить SSD для MacBook емкостью 512GB. Высокотехнологичный твердотельный накопитель, имеющий большой ресурс перезаписи и высокую надежность, станет незаменимым в случае, если необходим скоростной жесткий диск для хранения больших объемов информации. Как и другая продукция, предлагаемая компанией MacSuper, на SSD накопитель для MacBook предоставляется полная гарантия.
Характеристики:
Форм-фактор: 2.5″
Емкость: 512GB
Тип памяти: MLC
Интерфейс: SATA3
Последовательное чтение/запись (Максимально): 534/471 Мб/сек
Рабочее напряжение: 5V±5%
Потребление энергии (режим простоя): 0.3W
Потребление энергии (рабочий режим): 2W
Наработка на отказ (M.T.B.F.): 1 500,000 часов
Поддержка: S.M.A.R.T
SSD 512 Gb для Macbook Pro Retina A1425 A1398 (Mid 2012 - Early 2013) iMac (Late 2012)
Вы можете купить товар "SSD 512 Gb для MacBook Pro Retina A1425 A1398 (Mid 2012 - Early 2013) iMac (Late 2012)" по розничной цене 15 480 руб. или оптовой "Узнать цену" в интернет-магазине МакСупер.
Характеристики, фотографии, отзывы покупателей, аксессуары для SSD 512 Gb для MacBook Pro Retina A1425 A1398 (Mid 2012 - Early 2013) iMac (Late 2012).
Для Вашего удобства мы предлагаем следующие способы доставки: Самовывоз товара, курьер по Москве и области, СПСР, СДЕК, PONY, EMS по России и СНГ.
Название | Диагон. | Начало выпуска | Конец выпуска |
Идентиф. начала выпуска |
Конфиг. | Модель | id модели | Поколение | Частота | Тип процессора | Оператив. память | Видео память | Тип видеокарты |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Июнь 11, 2012 | Февраль 13, 2013 | Retina Mid - 2012 | MC975LL/A | A1398 | EMC 2512 | MacBookPro10,1 | 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Июнь 11, 2012 | Февраль 13, 2013 | Retina Mid - 2012 | MC976LL/A | A1398 | EMC 2512 | MacBookPro10,1 | 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Июнь 11, 2012 | Февраль 13, 2013 | Retina Mid - 2012 | MD831LL/A | A1398 | EMC 2512 | MacBookPro10,1 | 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
MacBook Pro Retina | 13" | Октябрь 23, 2012 | Октябрь 22, 2013* | Retina Late - 2012 | MD212LL/A* | A1425 | EMC 2557 | MacBookPro10,2 | 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) | Intel Mobile Core i5 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ* | VRAM 768 МБ* | Intel HD Graphics 4000 |
MacBook Pro Retina | 13" | Октябрь 23, 2012 | Октябрь 22, 2013 | Retina Late - 2012 | BTO/CTO | A1425 | EMC 2557 | MacBookPro10,2 | 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ* | VRAM 768 МБ* | Intel HD Graphics 4000 |
MacBook Pro Retina | 13" | Февраль 13, 2013 | Октябрь 22, 2013 | Retina Early - 2013 | ME662LL/A | A1425 | EMC 2672 | MacBookPro10,2 | 2.6 GHz Core i5 (I5-3230M) | Intel Mobile Core i5 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ* | VRAM 768 МБ* | Intel HD Graphics 4000 |
MacBook Pro Retina | 13" | Февраль 13, 2013 | Октябрь 22, 2013 | Retina Early - 2013 | BTO/CTO | A1425 | EMC 2672 | MacBookPro10,2 | 3.0 GHz Core i7 (I7-3540M) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ* | VRAM 768 МБ* | Intel HD Graphics 4000 |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Февраль 13, 2013 | Октябрь 22, 2013 | Retina Early - 2013 | ME664LL/A | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 | 2.4 GHz Core i7 (I7-3635QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Февраль 13, 2013 | Октябрь 22, 2013 | Retina Early - 2013 | ME665LL/A | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 | 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 16 ГБ* | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
MacBook Pro Retina | 15.4" | Февраль 13, 2013 | Октябрь 22, 2013 | Retina Early - 2013 | BTO/CTO | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 | 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM) | Intel Mobile Core i7 "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ, 16 ГБ* | VRAM 1 ГБ* | NVIDIA GeForce GT 650M |
iMac | 21,5" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | MD093LL/A | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | 2.7 GHz Core i5 (I5-3335S) | 22 nm, 64-bit Intel Core i5 (3330S) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 512 МБ | NVIDIA GeForce GT 640M graphics |
iMac | 21,5" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | MD094LL/A | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | 2.9 GHz Core i5 (I5-3470S) | 22 nm, 64-bit Intel Core i5 (3470S) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 512 МБ | NVIDIA GeForce GT 650M graphics |
iMac | 21,5" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | BTO/CTO | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | 3.1 GHz Core i7 (I7-3770S) | 22 nm, 64-bit Intel Core i7 (3770S) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 512 МБ | NVIDIA GeForce GT 650M graphics |
iMac | 27" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | MD095LL/A | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | 2.9 GHz Core i5 (I5-3470S) | 22 nm, 64-bit Intel Core i5 (3470S) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 512 МБ | NVIDIA GeForce GTX 660M graphics |
iMac | 27" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | MD096LL/A | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | 3.2 GHz Core i5 (I5-3470) | 22 nm, 64-bit Intel Core i5 (3470) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ | NVIDIA GeForce GTX 675MX graphics with 1 GB or NVIDIA GeForce GTX 680MX with 2 GB |
iMac | 27" | Октябрь 23, 2012 | Сентябрь 24, 2013 | Late - 2012 | BTO/CTO | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | 3.4 GHz Core i7 (I7-3770) | 22 nm, 64-bit Intel Core i7 (3770) "Ivy Bridge" | RAM 8 ГБ | VRAM 1 ГБ |
NVIDIA GeForce GTX 675MX graphics with 1 GB or NVIDIA GeForce GTX 680MX with 2 GB |
Гарантия | ||
Товар | Установка | Продажа |
Клавиатуры | 180 дней | 90 дней |
Аккумуляторы | 180 дней | 90 дней |
Топкейсы | 15 дней возврат | |
Air Матрицы (гарантия распространяется только при условии что все стикеры и защитные пленки находятся на своем исходном месте, не демонтировавшимися) | 30 дней | 15 дней |
Матрицы (гарантия распространяется только при условии что все стикеры и защитные пленки находятся на своем исходном месте, не демонтировавшимися) | 90 дней | 15 дней |
Дисплеи (гарантия распространяется только при условии что все стикеры и защитные пленки находятся на своем исходном месте, не демонтировавшимися) | 180 дней | 30 дней |
Разъемы | 90 дней | 60 дней |
Зарядки | 90 дней | |
Тачпады | 90 дней | 60 дней |
Динамики | 90 дней | 60 дней |
Кулеры | 90 дней | 60 дней |
HDD шлейфы | 60 дней | 15 дней |
LCD шлейфы | 60 дней | 15 дней |
Wi-Fi модули | 90 дней | 60 дней |
Стекла | 30 дней | 15 дней |
Optibay | 90 дней | 60 дней |
Super Drive | 60 дней | 30 дней |
Корпус | 60 дней | 30 дней |
DC-iMac блок питания | 90 дней | 60 дней |
Купленную запчасть можно установить в пункте выдачи - от 10 мин.
Цены на установку